O triturador de resíduos ENERPAT® é originário do Reino Unido. As lâminas são de liga de aço de alta resistência e resistentes, garantindo durabilidade e desempenho duradouro. Os principais componentes elétricos são de marcas confiáveis, como Siemens e Schneider. Nossos trituradores de sucata eletrônicos podem lidar com uma variedade de resíduos sólidos, incluindo metais difíceis de triturar. Faça uma cotação agora!
Get Quote
▶ CE Certificate
▶ Originated from the UK
▶ Germany-made Blades
▶ Easy to handle and maintain
▶ 45 days lead time
▶ Wide applications
WhatsApp: +86-17768031176
E-mail: inquiry@enerpat.net
Os trituradores de sucata eletrônica ENERPAT® podem separar com eficiência metais (como ouro, prata, cobre, etc.) de peças não metálicas no lixo eletrônico, melhorar a taxa de reciclagem e reduzir o desperdício de recursos.
Nosso triturador de sucata eletrônica adota um design avançado para garantir alta eficiência e precisão da separação do material durante o processo de trituração.
Ao reduzir o volume de lixo eletrônico, o risco de poluição ambiental é reduzido, especialmente evitando a poluição do solo e das fontes de água por substâncias nocivas, como metais pesados (como chumbo e mercúrio).
A máquina trituradora de resíduos ENERPAT® e geralmente é equipada com um design de economia de energia, que reduz o consumo de energia e os custos operacionais, atendendo aos padrões de proteção ambiental.
Nossos trituradores de sucata eletrônica podem destruir dados confidenciais armazenados em dispositivos de armazenamento, como discos rígidos e memória flash, evitar vazamento de dados e proteger a privacidade pessoal e segredos corporativos.
Os trituradores ENERPAT® se destacam na destruição de dados, garantindo que os dados não possam ser recuperados.
Capaz de lidar com uma variedade de tipos de lixo eletrônico, incluindo computadores, telefones celulares, impressoras, televisores, etc., com uma ampla gama de adaptabilidade.
Os trituradores de sucata ENERPAT® E são geralmente projetados com câmaras de britagem e facas ajustáveis para acomodar diferentes tamanhos e tipos de lixo eletrônico.
O design de baixa velocidade e alto torque reduz o ruído e a vibração durante a operação e melhora o ambiente de trabalho.
Os trituradores eletrônicos ENERPAT® se destacam no controle de ruído e vibração, garantindo conforto e segurança do operador.
Ajuda as empresas a cumprir as regulamentações nacionais e locais sobre descarte e reciclagem de lixo eletrônico, reduzindo os riscos legais.
Os trituradores ENERPAT® geralmente atendem aos padrões ambientais internacionais e aos requisitos regulamentares para garantir a conformidade.
Os trituradores de resíduos ENERPAT® e são amplamente utilizados em muitas indústrias, como proteção ambiental, fabricação de eletrônicos, segurança de dados e agências governamentais. Na indústria de proteção ambiental, é uma ferramenta fundamental para o tratamento de resíduos e recuperação de recursos. Na indústria de fabricação de eletrônicos, ele lida com resíduos no processo de produção. No campo da segurança de dados, garante que informações confidenciais sejam destruídas. Se você precisar comprar trituradores de sucata eletrônica, entre em contato conosco para obter o menor preço de fábrica.
Modelooo | MSB-E300 | MSB-E500 | MSB-E600 | MSB-E800 |
Tamanho da máquina (L * W * H) | 1500x1300x1850 | 1600x1300x1850 | 2500x1300x1850 | 2700x1300x1850 |
Comprimento da câmara de trituração (mm) | 300 | 500 | 600 | 800 |
Altura de descarga (mm) | 600 | 600 | 640 | 640 |
Diâmetro da lâmina (mm) | (1) 170-300 | (1) 270-300 | (1) 270-300 | (4) 270-450 |
Velocidade (pcs) | 13-18.5 | 9-32 | 9-32 | 10-32 |
Material da lâmina | Alemão | Alemão | Alemão | Alemão |
Espessura da lâmina (mm) | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
Potência do motor (kw) | 7.5/11 | 15/22/30 | 11/15 | 15/30/60 |
Volume da tremonha (L) | 480 | 550 | 650 | 750 |
Peso da máquina (kg) | por volta de 1370 | por volta de 1470 | cerca de 2100 | cerca de 2300 |
Model | MSB-E1000 | MSB-E1200 | MSB-E1300 | MSB-E1500 |
Tamanho da máquina (L * W * H) | 3300x1900x2200 | 3600x2000x2200 | 4900x2200x2600 | 6400x2400x4000 |
Comprimento da câmara de trituração (mm) | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
Altura de descarga (mm) | 600 | 600 | 950 | 950 |
Diâmetro da lâmina (mm) | (4) 270-450 | (4) 320-520 | (1) 320-520 | 0)450-800 |
Velocidade (pcs) | 10-32 | 7.5-32 | 7.5-32 | 5.5-14.5 |
Material da lâmina | Alemão | Alemão | Alemão | Alemão |
Espessura da lâmina (mm) | 30/40 | 30/40 | 50 | 50/75 |
Potência do motor (kw) | 37 | 44/90/150 | 74-90 | 110-180 |
Volume da tremonha (L) | 1130 | 1360 | 1700 | 2000 |
Peso da máquina (kg) | 5200 | 6400 | 11000 | 14500 |
Model | MSB-E1600 | MSB-E1800 | MSB-E2000 | MSB-E2200 |
Tamanho da máquina (L * W * H) | 5200x2210x2600 | 7000x3100x4000 | 7500x3500x4400 | 8000x4000x5000 |
Comprimento da câmara de trituração (mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Altura de descarga (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Diâmetro da lâmina (mm) | 0)450-800 | 0)450-800 | 0)450-800 | (4) 450-850 |
Velocidade (pcs) | 5.5-14.5 | 5.5-14.5 | 5.5-14.5 | 5.5-14.5 |
Material da lâmina | Alemão | Alemão | Alemão | Alemão |
Espessura da lâmina (mm) | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75/100 |
Potência do motor (kw) | 90 | 150-220 | 180-220 | 220 |
Volume da tremonha (L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Peso da máquina (kg) | 29400 | 34000 | 40000 | 45000 |
Reliable Shredders Made by ENERPAT
We want to say a great machinery from ENERPAT for America , every machine that we sell from ENERPAT is great. The quality of the machine is warranty.”